✨ 전국 최고가 당일 귀금속 매입 보장

오늘의 시세표
단위 : 3.75g 한돈 기준
| 구분 (품목)품목 | 내가 살 때내가 살 때 | 내가 팔 때내가 팔 때 |
|---|---|---|
| 999.9 골드바 | 720,000 원 | 682,000 원 |
| 3대검인999덩어리 | 715,000 원 | 678,000 원 |
| 돌 제품,999메달 | 제품시세적용 | 668,000 원 |
| 목걸이,팔찌,반지 | 제품시세적용 | 665,000 원 |
| 무검,옛금,마고자,칠보 | 제품시세적용 | 640,000 원 |
| 18K | 제품시세적용 | 510,000 원 |
| 14K | 제품시세적용 | 400,000 원 |
| 백금(PT) | 제품시세적용 | 260,000 원 |
| 999.9 실버바 1kg | 3,200,000 원 | 2,600,000 원 |
LOCATION & CONTACT
찾아오시는 길 안내

전진금거래소 약도네이버 지도로 보기
!
이용안내예약
주차
무선 인터넷
애완동물 동반
남/녀 화장실 구분
장애인 편의시설